![]() |
|
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Valori medi per 100 g. di prodotto |
||
| Parte edibile | % | 0,83 |
| Acqua | g. | 78,50 |
| Proteine | g. | 2,10 |
| Lipidi | g. | 1,00 |
| Disponibili | g. | 18,00 |
| Amido | g. | 16,00 |
| Solubili | g. | 0,40 |
| Fibra | g. | 0,60 |
| Calorie | Kcal | 85 |
| Ferro | mg | 0,60 |
| Calcio | mg | 10 |
| Fosforo | mg | 600 |
| Sodio | mg | 10 |
| Potassio | mg | 600 |
| Vitamina B1 | mg | 0,10 |
| Vitamina B2 | mg | 0,04 |
| Vitamina PP | mg | 2,50 |
| Vitamina A | mg | 3 |
| Vitamina C | mg | 15 |
|
I VALORI DI BIO ALLEGRA Valori medi per 100 g. di prodotto |
||
| Chilojoule | 258 | |
| Kcal | 68 | |
| Proteine | g | 2 |
| Glucidi | g | 15 |
| Lipidi | g | 0 |
| Vitamina B1 | mg | 0,01 |
| Vitamina B2 | mg | 0,04 |
| Vitamina C | mg | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gierre | Linea Allegra | Ricette | Concorso | Borsino Frutta | Consigli |